
6500车位PCC系列运输船是中集来福士与瑞典船东Wallenius Lines签订的2艘双燃料汽车运输船。为满足清洁环保的要求,配备1个C型LNG储罐及相关供气系统,其采用先进的双燃料供气系统及推进系统,可大幅降低温室气体排放。
主要参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 37.00 米 |
吃水 | 8.35 米 |
吨位 | 11,150 吨 |
装载量 | 6,500 车位 |
定员 | 36 人 |
服务航速 | 19 节 |
6500车位PCC系列运输船是中集来福士与瑞典船东Wallenius Lines签订的2艘双燃料汽车运输船。为满足清洁环保的要求,配备1个C型LNG储罐及相关供气系统,其采用先进的双燃料供气系统及推进系统,可大幅降低温室气体排放。
主要参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 37.00 米 |
吃水 | 8.35 米 |
吨位 | 11,150 吨 |
装载量 | 6,500 车位 |
定员 | 36 人 |
服务航速 | 19 节 |
为英国航运公司Zodiac Maritime建造的7000车双燃料汽车运输船是公司打造系列化、高端化订单的重要组成部分; 采用了先进的节能环保装置,满足绿色环保的时代要求。
主参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.60 米 |
吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为希腊船东Atlas Maritime建造的汽车运输船总长199.90米,宽38米,设计吃水8.60米,总吨位69,000吨,服务航速19节,配备2个1650立方米C型LNG燃料储罐,满足NOx Tier III规范要求。该型船配备最节能的发动机,实现最少的环境影响,强化甲板和内部坡道系统能够运载电动车以及重吊/工程货物。
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.6 米 |
装载吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为瑞典WALLENIUS SOL公司建造的系列化滚装船,于2022年5月正式交付船东。装备有两个685立方C型LNG真空储罐,配置高效的LNG双燃料推进系统,为航行提供清洁能源显著降低二氧化碳等排放,更加环保且更具灵活性。该系列滚装船满足芬兰-瑞典1A Super冰级和防冻要求,可在冰层厚度超过1米的恶劣海域中正常行驶。
交付时是世界上最大新建双燃料滚装船和冰级滚装船。
主要参数
总长 | 241.7米 |
型宽 | 35.2米 |
吃水 | 8.5米 |
载重吨位 | 3,000吨 |
车道 | 5,800米 |
定员 | 22船员 + 12司机 |
服务航速 | 20节 |
渤海轮渡多功能滚装船总长189.9米,型宽26.4米,车道线2700米,总吨2.65万吨,交付时是亚洲最大多用途滚装船。该船为钢质船体,双桨双轴推进系统,属国内远海航行的滚装船。
该系列2条船先后在2020年成功交付。
主要参数:
总长 | 189.9米 |
型宽 | 26.4米 |
吃水 | 6.0米 |
吨位 | 26,500吨 |
载重吨位 | 8,600吨 |
定员 | 51人 |
服务航速 | 17节 |
6500车位PCC系列运输船是中集来福士与瑞典船东Wallenius Lines签订的2艘双燃料汽车运输船。为满足清洁环保的要求,配备1个C型LNG储罐及相关供气系统,其采用先进的双燃料供气系统及推进系统,可大幅降低温室气体排放。
主要参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 37.00 米 |
吃水 | 8.35 米 |
吨位 | 11,150 吨 |
装载量 | 6,500 车位 |
定员 | 36 人 |
服务航速 | 19 节 |
为英国航运公司Zodiac Maritime建造的7000车双燃料汽车运输船是公司打造系列化、高端化订单的重要组成部分; 采用了先进的节能环保装置,满足绿色环保的时代要求。
主参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.60 米 |
吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为希腊船东Atlas Maritime建造的汽车运输船总长199.90米,宽38米,设计吃水8.60米,总吨位69,000吨,服务航速19节,配备2个1650立方米C型LNG燃料储罐,满足NOx Tier III规范要求。该型船配备最节能的发动机,实现最少的环境影响,强化甲板和内部坡道系统能够运载电动车以及重吊/工程货物。
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.6 米 |
装载吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为瑞典WALLENIUS SOL公司建造的系列化滚装船,于2022年5月正式交付船东。装备有两个685立方C型LNG真空储罐,配置高效的LNG双燃料推进系统,为航行提供清洁能源显著降低二氧化碳等排放,更加环保且更具灵活性。该系列滚装船满足芬兰-瑞典1A Super冰级和防冻要求,可在冰层厚度超过1米的恶劣海域中正常行驶。
交付时是世界上最大新建双燃料滚装船和冰级滚装船。
主要参数
总长 | 241.7米 |
型宽 | 35.2米 |
吃水 | 8.5米 |
载重吨位 | 3,000吨 |
车道 | 5,800米 |
定员 | 22船员 + 12司机 |
服务航速 | 20节 |
渤海轮渡多功能滚装船总长189.9米,型宽26.4米,车道线2700米,总吨2.65万吨,交付时是亚洲最大多用途滚装船。该船为钢质船体,双桨双轴推进系统,属国内远海航行的滚装船。
该系列2条船先后在2020年成功交付。
主要参数:
总长 | 189.9米 |
型宽 | 26.4米 |
吃水 | 6.0米 |
吨位 | 26,500吨 |
载重吨位 | 8,600吨 |
定员 | 51人 |
服务航速 | 17节 |
6500车位PCC系列运输船是中集来福士与瑞典船东Wallenius Lines签订的2艘双燃料汽车运输船。为满足清洁环保的要求,配备1个C型LNG储罐及相关供气系统,其采用先进的双燃料供气系统及推进系统,可大幅降低温室气体排放。
主要参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 37.00 米 |
吃水 | 8.35 米 |
吨位 | 11,150 吨 |
装载量 | 6,500 车位 |
定员 | 36 人 |
服务航速 | 19 节 |
为英国航运公司Zodiac Maritime建造的7000车双燃料汽车运输船是公司打造系列化、高端化订单的重要组成部分; 采用了先进的节能环保装置,满足绿色环保的时代要求。
主参数
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.60 米 |
吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为希腊船东Atlas Maritime建造的汽车运输船总长199.90米,宽38米,设计吃水8.60米,总吨位69,000吨,服务航速19节,配备2个1650立方米C型LNG燃料储罐,满足NOx Tier III规范要求。该型船配备最节能的发动机,实现最少的环境影响,强化甲板和内部坡道系统能够运载电动车以及重吊/工程货物。
总长 | 199.9 米 |
型宽 | 38.0 米 |
吃水 | 8.6 米 |
装载吨位 | 10,900 吨 |
装载量 | 7,000 车位 |
定员 | 27 人 |
服务航速 | 19 节 |
为瑞典WALLENIUS SOL公司建造的系列化滚装船,于2022年5月正式交付船东。装备有两个685立方C型LNG真空储罐,配置高效的LNG双燃料推进系统,为航行提供清洁能源显著降低二氧化碳等排放,更加环保且更具灵活性。该系列滚装船满足芬兰-瑞典1A Super冰级和防冻要求,可在冰层厚度超过1米的恶劣海域中正常行驶。
交付时是世界上最大新建双燃料滚装船和冰级滚装船。
主要参数
总长 | 241.7米 |
型宽 | 35.2米 |
吃水 | 8.5米 |
载重吨位 | 3,000吨 |
车道 | 5,800米 |
定员 | 22船员 + 12司机 |
服务航速 | 20节 |
渤海轮渡多功能滚装船总长189.9米,型宽26.4米,车道线2700米,总吨2.65万吨,交付时是亚洲最大多用途滚装船。该船为钢质船体,双桨双轴推进系统,属国内远海航行的滚装船。
该系列2条船先后在2020年成功交付。
主要参数:
总长 | 189.9米 |
型宽 | 26.4米 |
吃水 | 6.0米 |
吨位 | 26,500吨 |
载重吨位 | 8,600吨 |
定员 | 51人 |
服务航速 | 17节 |
总长 | 175米 |
型宽 | 26米 |
型深 | 14.5米 |
设计吃水 | 9米 |
航速 | 14节 |
定员 | 52人 |
续航力 | 30天 |
主机 | 2x4000千瓦 |
动力定位 | DP2 |
工作水深 | 1200米 |
船东 | Van Oord(荷兰) |
船级社 | 美国船级社 |
总长 | 216米 |
总宽 | 43米 |
型深 | 13.35米 |
设计吃水 | 10米 |
最大下潜深度 | 26.35 |
动力定位系统 | DP2 |
设计航速 | 13节 |
船级社 | 美国船社(ABS) |
总长 | 137.75 米 |
型宽 | 81 米 |
主甲板高 | 39米 |
操作吃水 | 20米 |
生存吃水 | 17米 |
拖航吃水 | 11.28米 |
可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
定员 | 618 人 |
直升机甲板 | EH101 Helicopter |
动力定位等级 | DP3 |
作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
续航力 | 30天 |
主要设备 | |
主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
推进器 | 6x3,800 千瓦 |
甲板吊 | 2x40 吨 |
主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
型长 | 106.45米 |
型宽 | 68.9米 |
主甲板距底高度 | 36.25米 |
甲板使用面积 | 3500平方米 |
航速 | 11节 |
定员 | 600人 |
船级社 | ABS(美国船级社) |
总长 | 59.745米 |
型宽 | 55.78米 |
型深 | 7.62米 |
拖航吃水 | 5.5米 |
桩腿个数 | 3个 |
主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
船级社 | 美国船级社 |
总长 | 175米 |
型宽 | 26米 |
型深 | 14.5米 |
设计吃水 | 9米 |
航速 | 14节 |
定员 | 52人 |
续航力 | 30天 |
主机 | 2x4000千瓦 |
动力定位 | DP2 |
工作水深 | 1200米 |
船东 | Van Oord(荷兰) |
船级社 | 美国船级社 |
总长 | 216米 |
总宽 | 43米 |
型深 | 13.35米 |
设计吃水 | 10米 |
最大下潜深度 | 26.35 |
动力定位系统 | DP2 |
设计航速 | 13节 |
船级社 | 美国船社(ABS) |
总长 | 137.75 米 |
型宽 | 81 米 |
主甲板高 | 39米 |
操作吃水 | 20米 |
生存吃水 | 17米 |
拖航吃水 | 11.28米 |
可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
定员 | 618 人 |
直升机甲板 | EH101 Helicopter |
动力定位等级 | DP3 |
作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
续航力 | 30天 |
主要设备 | |
主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
推进器 | 6x3,800 千瓦 |
甲板吊 | 2x40 吨 |
主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
型长 | 106.45米 |
型宽 | 68.9米 |
主甲板距底高度 | 36.25米 |
甲板使用面积 | 3500平方米 |
航速 | 11节 |
定员 | 600人 |
船级社 | ABS(美国船级社) |
总长 | 59.745米 |
型宽 | 55.78米 |
型深 | 7.62米 |
拖航吃水 | 5.5米 |
桩腿个数 | 3个 |
主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
船级社 | 美国船级社 |
总长 | 175米 |
型宽 | 26米 |
型深 | 14.5米 |
设计吃水 | 9米 |
航速 | 14节 |
定员 | 52人 |
续航力 | 30天 |
主机 | 2x4000千瓦 |
动力定位 | DP2 |
工作水深 | 1200米 |
船东 | Van Oord(荷兰) |
船级社 | 美国船级社 |
总长 | 216米 |
总宽 | 43米 |
型深 | 13.35米 |
设计吃水 | 10米 |
最大下潜深度 | 26.35 |
动力定位系统 | DP2 |
设计航速 | 13节 |
船级社 | 美国船社(ABS) |
总长 | 137.75 米 |
型宽 | 81 米 |
主甲板高 | 39米 |
操作吃水 | 20米 |
生存吃水 | 17米 |
拖航吃水 | 11.28米 |
可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
定员 | 618 人 |
直升机甲板 | EH101 Helicopter |
动力定位等级 | DP3 |
作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
续航力 | 30天 |
主要设备 | |
主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
推进器 | 6x3,800 千瓦 |
甲板吊 | 2x40 吨 |
主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
型长 | 106.45米 |
型宽 | 68.9米 |
主甲板距底高度 | 36.25米 |
甲板使用面积 | 3500平方米 |
航速 | 11节 |
定员 | 600人 |
船级社 | ABS(美国船级社) |
总长 | 59.745米 |
型宽 | 55.78米 |
型深 | 7.62米 |
拖航吃水 | 5.5米 |
桩腿个数 | 3个 |
主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
船级社 | 美国船级社 |