产品介绍
深水铺管船CASTORONE是为意大利Saipem公司建造的当时世界上最大的动力定位铺管船,总长325米,DP3动力定位系统。该船可同时适用于深海和浅海作业,最大工作水深3000米,铺设管道最大直径1.2米,入级美国船级社。于 2011年3月交付。
PLV深水铺管船 CASTORONE
>
柔性管铺石船 STORNES
>
| 总长 | 175米 |
| 型宽 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 设计吃水 | 9米 |
| 航速 | 14节 |
| 定员 | 52人 |
| 续航力 | 30天 |
| 主机 | 2x4000千瓦 |
| 动力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船东 | Van Oord(荷兰) |
| 船级社 | 美国船级社 |
3万吨自卸式散货船 VESTNES
>
50000吨半潜运输船
>
| 总长 | 216米 |
| 总宽 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 设计吃水 | 10米 |
| 最大下潜深度 | 26.35 |
| 动力定位系统 | DP2 |
| 设计航速 | 13节 |
| 船级社 | 美国船社(ABS) |
游艇运输船
>
半潜式起重生活平台华电中集01(前OOS GRETHA)
>
| 总长 | 137.75 米 |
| 型宽 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
| 定员 | 618 人 |
| 直升机甲板 | EH101 Helicopter |
| 动力定位等级 | DP3 |
| 作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
| 续航力 | 30天 |
| 主要设备 | |
| 主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
| 推进器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 吨 |
| 主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
半潜式生活平台 OOS TIRADENTES
>
| 型长 | 106.45米 |
| 型宽 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面积 | 3500平方米 |
| 航速 | 11节 |
| 定员 | 600人 |
| 船级社 | ABS(美国船级社) |
ESV 自升式支持平台 GUARDIAN
>
| 总长 | 59.745米 |
| 型宽 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 桩腿个数 | 3个 |
| 主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船级社 | 美国船级社 |
生活驳船 AFRICAN CARIBE
>
93米平台供应船
>
3800吨起重铺管船 蓝疆
>
PLV深水铺管船 CASTORONE
>
柔性管铺石船 STORNES
>
| 总长 | 175米 |
| 型宽 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 设计吃水 | 9米 |
| 航速 | 14节 |
| 定员 | 52人 |
| 续航力 | 30天 |
| 主机 | 2x4000千瓦 |
| 动力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船东 | Van Oord(荷兰) |
| 船级社 | 美国船级社 |
3万吨自卸式散货船 VESTNES
>
50000吨半潜运输船
>
| 总长 | 216米 |
| 总宽 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 设计吃水 | 10米 |
| 最大下潜深度 | 26.35 |
| 动力定位系统 | DP2 |
| 设计航速 | 13节 |
| 船级社 | 美国船社(ABS) |
游艇运输船
>
半潜式起重生活平台华电中集01(前OOS GRETHA)
>
| 总长 | 137.75 米 |
| 型宽 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
| 定员 | 618 人 |
| 直升机甲板 | EH101 Helicopter |
| 动力定位等级 | DP3 |
| 作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
| 续航力 | 30天 |
| 主要设备 | |
| 主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
| 推进器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 吨 |
| 主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
半潜式生活平台 OOS TIRADENTES
>
| 型长 | 106.45米 |
| 型宽 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面积 | 3500平方米 |
| 航速 | 11节 |
| 定员 | 600人 |
| 船级社 | ABS(美国船级社) |
ESV 自升式支持平台 GUARDIAN
>
| 总长 | 59.745米 |
| 型宽 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 桩腿个数 | 3个 |
| 主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船级社 | 美国船级社 |
生活驳船 AFRICAN CARIBE
>
93米平台供应船
>
3800吨起重铺管船 蓝疆
>
PLV深水铺管船 CASTORONE
>
柔性管铺石船 STORNES
>
| 总长 | 175米 |
| 型宽 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 设计吃水 | 9米 |
| 航速 | 14节 |
| 定员 | 52人 |
| 续航力 | 30天 |
| 主机 | 2x4000千瓦 |
| 动力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船东 | Van Oord(荷兰) |
| 船级社 | 美国船级社 |
3万吨自卸式散货船 VESTNES
>
50000吨半潜运输船
>
| 总长 | 216米 |
| 总宽 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 设计吃水 | 10米 |
| 最大下潜深度 | 26.35 |
| 动力定位系统 | DP2 |
| 设计航速 | 13节 |
| 船级社 | 美国船社(ABS) |
游艇运输船
>
半潜式起重生活平台华电中集01(前OOS GRETHA)
>
| 总长 | 137.75 米 |
| 型宽 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可变甲板载荷(操作状态) | 6,444 吨 |
| 定员 | 618 人 |
| 直升机甲板 | EH101 Helicopter |
| 动力定位等级 | DP3 |
| 作业海域 | 墨西哥湾\北海南部\巴西\西非 |
| 续航力 | 30天 |
| 主要设备 | |
| 主发电机组 | 8x3,860 千瓦 |
| 推进器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 吨 |
| 主起重吊机 | 2x1,800 吨 |
半潜式生活平台 OOS TIRADENTES
>
| 型长 | 106.45米 |
| 型宽 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面积 | 3500平方米 |
| 航速 | 11节 |
| 定员 | 600人 |
| 船级社 | ABS(美国船级社) |
ESV 自升式支持平台 GUARDIAN
>
| 总长 | 59.745米 |
| 型宽 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 桩腿个数 | 3个 |
| 主机 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船级社 | 美国船级社 |
生活驳船 AFRICAN CARIBE
>
93米平台供应船
>
3800吨起重铺管船 蓝疆
>